050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	75	7.27	8.16	0.00	70.28						
050	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	61	3.15	3.03	0.00	71.62						
050	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	54	19.37	16.40	1.85	81.15						
050	呼吸器内科	4	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２９あり 定義副傷病なし	43	3.81	8.10	0.00	71.12						
050	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	43	19.42	18.68	4.65	77.70						
070	循環器内科	1	050050xx9903xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	22	5.14	10.30	0.00	71.36						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	19	20.21	17.33	0.00	81.11						
070	循環器内科	3	050050xx9900x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	14	4.43	6.01	0.00	67.43						
070	循環器内科	4	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	23.96	-	-						
070	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.64	-	-						
100	小児科	1	010310xx99x00x	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	370	5.22	8.54	0.27	2.89						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	70	6.03	5.61	1.43	6.63						
100	小児科	3	150120xx99x1xx	脳性麻痺 手術なし 手術・処置等２あり	56	4.14	7.74	0.00	9.41						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	41	8.22	6.22	2.44	4.29						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	23	6.09	6.98	4.35	4.83						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	51	10.76	9.82	0.00	71.57						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	7.54	11.12	0.00	73.38						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	8.09	9.59	0.00	44.73						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.28	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	18.87	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	29	2.00	2.57	0.00	72.17						
500	消化器内科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.67	-	-						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.88	-	-						
500	消化器内科	4	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.89	-	-						
500	消化器内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	7.91	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	34.73	13.41	0.00	78.18						
640	緩和ケア科	2	060060xx9900xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.55	-	-						
640	緩和ケア科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
640	緩和ケア科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	17.40	-	-						
640	緩和ケア科	5	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.12	-	-						
