050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等24あり　定義副傷病なし	100	6.78	8.33	0.00	70.90						
050	呼吸器内科	2	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等25あり	66	17.70	18.83	0.00	72.36						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等2なし	52	24.98	18.65	9.62	78.42						
050	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等24あり　定義副傷病あり	50	17.62	13.90	0.00	74.78						
050	呼吸器内科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等12あり　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	50	3.06	2.98	0.00	70.58						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	18.40	17.38	0.00	87.30						
070	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等1なし、1,3あり　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	-	-	9.77	-	-						
070	循環器内科	3	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等22あり	-	-	23.74	-	-						
070	循環器内科	4	0400801499x113	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)　手術なし　手術・処置等2あり　定義副傷病ありA-DROPスコア3	-	-	22.31	-	-						
070	循環器内科	5	040100xxxxx01x	喘息　手術・処置等2なし　定義副傷病あり	-	-	10.77	-	-						
100	小児科	1	010310xx99x00x	脳の障害(その他)　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	343	4.92	9.40	0.00	3.03						
100	小児科	2	150120xx99x1xx	脳性麻痺　手術なし　手術・処置等2あり	81	3.54	7.66	0.00	8.21						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	38	6.37	5.96	2.63	2.74						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等(1歳以上15歳未満)　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	26	4.92	5.62	3.85	4.38						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	19	3.68	4.72	0.00	2.05						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	69	11.17	9.89	0.00	72.19						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	10	7.20	9.54	0.00	44.10						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	-	-	13.59	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等22あり	-	-	19.11	-	-						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	-	-	28.24	-	-						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等24あり	17	4.65	16.97	5.88	39.24						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	-	-	18.24	-	-						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし	-	-	20.60	-	-						
280	脳神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症　手術・処置等2なし	-	-	13.69	-	-						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx0xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等2なし	-	-	11.22	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	28	2.04	2.61	0.00	73.39						
500	消化器内科	2	060040xx99x70x	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等27あり　定義副傷病なし	19	4.16	4.38	0.00	64.37						
500	消化器内科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等26あり	18	1.00	4.34	0.00	65.44						
500	消化器内科	4	060040xx99x50x	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等25あり　定義副傷病なし	-	-	4.19	-	-						
500	消化器内科	5	060035xx99x6xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等26あり	-	-	4.42	-	-						
